Звоните, забронируем! +7 (966) 666-90-03

Погода в горах

Погода Лагонаки интересует всех туристов, которые собрались в горы. Хорошая погода в Каменномостском и Даховской также нужна тем, кто собирается на отдых. Самое главное, что вам нужно знать, — дожди в горах – явление кратковременное. В отличие от городских условий, в горах тучи не затягиваются на весь день. Даже если прогноз показывает вам дождь, это не значит, что он будет лить весь день, через пару часов снова выглянет солнце.

Ну а если все же погода в этот день дождливая, а отпуск вы не можете перенести, то добро пожаловать на рафтинг в Адыгее! Мы сплавляемся по реке Белой в любую погоду – ведь какая разница, когда ты все равно весь мокрый с головы до ног?

Кстати, настоящим туристам, как мы знаем, любая погода ни по чем – ждем вас в поход по знаменитому 30 маршруту и в поход в Край гор и водопадов.

Погода представляется по данным Gismeteo.

Майкоп
Хаджох
Даховская
Хамышки
Гузерипль
Сахрай
Лагонаки
Мезмай
Гуамка
Краснодар
Сочи (Адлер)
Красная Поляна
Архыз
Домбай
Приэльбрусье

Вверх

Майкоп

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 16.5° C 6.7° C 100% 743 мм 3 м/с
2025-04-02 18.2° C 11° C 95% 740 мм 2 м/с
2025-04-03 14.9° C 10.4° C 100% 742 мм 2 м/с
2025-04-04 15.8° C 9.5° C 99% 744 мм 3 м/с
2025-04-05 14.2° C 6.5° C 100% 740 мм 1 м/с
2025-04-06 17.3° C 7.4° C 100% 739 мм 2 м/с
2025-04-07 18.6° C 6.3° C 100% 742 мм 2 м/с
2025-04-08 14.1° C 5.7° C 99% 742 мм 3 м/с
2025-04-09 9.9° C 5.3° C 100% 746 мм 3 м/с
2025-04-10 10° C 2° C 92% 746 мм 7 м/с

Вверх

Хаджох (Каменномостский)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 17.8° C 6.7° C 88% 725 мм 2 м/с
2025-04-02 18.3° C 9.2° C 87% 723 мм 1 м/с
2025-04-03 13.7° C 8.5° C 94% 724 мм 1 м/с
2025-04-04 14.6° C 7.9° C 97% 726 мм 1 м/с
2025-04-05 13.6° C 5.5° C 99% 723 мм 2 м/с
2025-04-06 16.7° C 7.1° C 100% 723 мм 2 м/с
2025-04-07 18.5° C 6° C 100% 725 мм 1 м/с
2025-04-08 14.2° C 4.2° C 94% 724 мм 1 м/с
2025-04-09 8.9° C 3.2° C 100% 727 мм 1 м/с
2025-04-10 9.6° C 0.7° C 85% 727 мм 3 м/с

Вверх

Даховская

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 18° C 7.1° C 84% 721 мм 2 м/с
2025-04-02 18.3° C 8.6° C 82% 719 мм 1 м/с
2025-04-03 13.4° C 7.9° C 97% 720 мм 1 м/с
2025-04-04 14.3° C 6.7° C 97% 722 мм 1 м/с
2025-04-05 13.4° C 5.1° C 100% 719 мм 2 м/с
2025-04-06 16.2° C 7° C 100% 719 мм 2 м/с
2025-04-07 18.2° C 6° C 100% 721 мм 1 м/с
2025-04-08 14.4° C 3.5° C 95% 720 мм 1 м/с
2025-04-09 9.1° C 2.7° C 100% 722 мм 1 м/с
2025-04-10 10° C 0.1° C 84% 723 мм 3 м/с

Вверх

Хамышки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 18.4° C 7.7° C 88% 711 мм 2 м/с
2025-04-02 18° C 7.3° C 85% 709 мм 1 м/с
2025-04-03 13.3° C 7.6° C 99% 710 мм 1 м/с
2025-04-04 14.6° C 6.4° C 98% 712 мм 1 м/с
2025-04-05 12.6° C 5.5° C 96% 709 мм 1 м/с
2025-04-06 14.6° C 7.2° C 100% 709 мм 2 м/с
2025-04-07 17.6° C 7.1° C 98% 711 мм 1 м/с
2025-04-08 14.5° C 4.8° C 90% 710 мм 1 м/с
2025-04-09 8.2° C 3.6° C 97% 711 мм 1 м/с
2025-04-10 8.4° C 0.3° C 89% 712 мм 3 м/с

Вверх

Гузерипль

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 18.6° C 7.4° C 83% 704 мм 2 м/с
2025-04-02 17.7° C 4.2° C 92% 702 мм 1 м/с
2025-04-03 13.3° C 6.3° C 100% 703 мм 0 м/с
2025-04-04 15.3° C 5.7° C 100% 704 мм 1 м/с
2025-04-05 11.8° C 5.3° C 96% 701 мм 1 м/с
2025-04-06 13.3° C 6.8° C 100% 701 мм 3 м/с
2025-04-07 16.3° C 6.9° C 97% 704 мм 1 м/с
2025-04-08 14.4° C 3.6° C 94% 704 мм 1 м/с
2025-04-09 7.3° C 2.8° C 97% 705 мм 1 м/с
2025-04-10 8° C -1.5° C 97% 705 мм 3 м/с

Вверх

Сахрай (Новопрохладное)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 17.3° C 6.3° C 92% 705 мм 2 м/с
2025-04-02 17.6° C 8° C 83% 703 мм 1 м/с
2025-04-03 12.5° C 7.2° C 95% 704 мм 1 м/с
2025-04-04 13.5° C 5.7° C 97% 705 мм 1 м/с
2025-04-05 12.6° C 4.6° C 100% 702 мм 1 м/с
2025-04-06 14.8° C 6.4° C 100% 702 мм 2 м/с
2025-04-07 17.5° C 6° C 98% 705 мм 1 м/с
2025-04-08 14.4° C 4.5° C 90% 705 мм 1 м/с
2025-04-09 7.6° C 3° C 98% 705 мм 1 м/с
2025-04-10 8.1° C -0.6° C 86% 706 мм 3 м/с

Вверх

Плато Лагонаки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 10.4° C 3.4° C 80% 615 мм 5 м/с
2025-04-02 8.5° C 4.5° C 81% 613 мм 2 м/с
2025-04-03 4.1° C 1.8° C 93% 613 мм 2 м/с
2025-04-04 5° C 1.1° C 91% 614 мм 2 м/с
2025-04-05 4.2° C 1° C 86% 612 мм 3 м/с
2025-04-06 4.9° C 2° C 83% 612 мм 4 м/с
2025-04-07 8.1° C 2.6° C 74% 614 мм 4 м/с
2025-04-08 6.3° C -1.6° C 85% 613 мм 2 м/с
2025-04-09 -0.9° C -3.4° C 83% 613 мм 2 м/с
2025-04-10 -1° C -6.8° C 79% 614 мм 4 м/с

Вверх

Мезмай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 17.1° C 8.7° C 80% 706 мм 3 м/с
2025-04-02 17.2° C 9.3° C 81% 703 мм 1 м/с
2025-04-03 12.1° C 7.7° C 94% 704 мм 1 м/с
2025-04-04 13.4° C 6.6° C 98% 706 мм 1 м/с
2025-04-05 11.8° C 5.8° C 95% 703 мм 1 м/с
2025-04-06 14.3° C 7.3° C 100% 703 мм 2 м/с
2025-04-07 17° C 7.1° C 90% 705 мм 2 м/с
2025-04-08 13.3° C 4.2° C 91% 705 мм 1 м/с
2025-04-09 7.4° C 3° C 96% 706 мм 1 м/с
2025-04-10 7.3° C 0.3° C 85% 707 мм 3 м/с

Вверх

Гуамка

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 18.8° C 7.2° C 92% 722 мм 3 м/с
2025-04-02 18.6° C 10.4° C 80% 720 мм 1 м/с
2025-04-03 13.5° C 8.9° C 96% 721 мм 1 м/с
2025-04-04 14.8° C 8° C 98% 723 мм 1 м/с
2025-04-05 13.1° C 6.6° C 95% 720 мм 2 м/с
2025-04-06 15.8° C 7.9° C 100% 720 мм 3 м/с
2025-04-07 18.4° C 7.7° C 92% 721 мм 2 м/с
2025-04-08 14.4° C 5.5° C 90% 721 мм 1 м/с
2025-04-09 8.8° C 4.4° C 97% 723 мм 1 м/с
2025-04-10 8.5° C 1.7° C 84% 724 мм 3 м/с

Вверх

Краснодар

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 20.2° C 10° C 92% 760 мм 3 м/с
2025-04-02 17.8° C 11.4° C 95% 757 мм 2 м/с
2025-04-03 16.6° C 10.7° C 92% 759 мм 2 м/с
2025-04-04 16° C 10.6° C 88% 761 мм 4 м/с
2025-04-05 15.1° C 7.2° C 93% 757 мм 2 м/с
2025-04-06 17.1° C 8.2° C 91% 757 мм 3 м/с
2025-04-07 18.4° C 8.4° C 93% 759 мм 3 м/с
2025-04-08 13.8° C 6.5° C 87% 759 мм 3 м/с
2025-04-09 11.7° C 3.8° C 88% 764 мм 4 м/с
2025-04-10 8.7° C 3.8° C 80% 763 мм 7 м/с

Вверх

Сочи (Адлер)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 19.7° C 11.9° C 97% 762 мм 3 м/с
2025-04-02 20° C 14.9° C 73% 757 мм 5 м/с
2025-04-03 13.4° C 11.4° C 97% 762 мм 3 м/с
2025-04-04 13.8° C 11° C 97% 764 мм 3 м/с
2025-04-05 14.5° C 10.8° C 95% 760 мм 3 м/с
2025-04-06 17.3° C 11.3° C 94% 759 мм 4 м/с
2025-04-07 19.1° C 12.5° C 78% 762 мм 5 м/с
2025-04-08 16.7° C 9.7° C 90% 761 мм 3 м/с
2025-04-09 12.2° C 7.9° C 94% 766 мм 4 м/с
2025-04-10 12.4° C 6.4° C 80% 766 мм 4 м/с

Вверх

Красная Поляна

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 20.3° C 8.9° C 93% 716 мм 3 м/с
2025-04-02 18.2° C 11.4° C 83% 713 мм 2 м/с
2025-04-03 12.2° C 9° C 100% 714 мм 2 м/с
2025-04-04 14.8° C 8.1° C 100% 716 мм 2 м/с
2025-04-05 12.5° C 7.7° C 96% 713 мм 2 м/с
2025-04-06 13.6° C 7.9° C 100% 714 мм 2 м/с
2025-04-07 18° C 8.2° C 97% 715 мм 3 м/с
2025-04-08 16.2° C 7.6° C 91% 715 мм 2 м/с
2025-04-09 9.9° C 5.7° C 99% 715 мм 3 м/с
2025-04-10 10.9° C 2° C 96% 715 мм 3 м/с

Вверх

Архыз

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 12.2° C 3.6° C 83% 640 мм 5 м/с
2025-04-02 11.9° C 4.3° C 84% 639 мм 3 м/с
2025-04-03 8.3° C 2.3° C 100% 637 мм 1 м/с
2025-04-04 9.9° C 1.6° C 93% 639 мм 2 м/с
2025-04-05 7.9° C 3.4° C 82% 637 мм 3 м/с
2025-04-06 8.1° C 3.5° C 91% 638 мм 4 м/с
2025-04-07 11.4° C 3.7° C 86% 640 мм 3 м/с
2025-04-08 10.4° C 2.2° C 86% 639 мм 3 м/с
2025-04-09 4.5° C -0.1° C 90% 636 мм 4 м/с
2025-04-10 5.1° C -4.4° C 86% 638 мм 5 м/с

Вверх

Домбай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 11.3° C 3.4° C 84% 631 мм 2 м/с
2025-04-02 10.6° C 4.9° C 77% 629 мм 1 м/с
2025-04-03 6.8° C 2.9° C 97% 627 мм 1 м/с
2025-04-04 9.8° C 1.7° C 98% 629 мм 1 м/с
2025-04-05 6.4° C 2.8° C 86% 627 мм 2 м/с
2025-04-06 6.8° C 3° C 89% 628 мм 3 м/с
2025-04-07 10.5° C 3.5° C 87% 630 мм 2 м/с
2025-04-08 9° C 3.4° C 74% 629 мм 1 м/с
2025-04-09 4.7° C -0.2° C 80% 625 мм 3 м/с
2025-04-10 6.1° C -2.2° C 84% 625 мм 2 м/с

Вверх

Приэльбрусье (пос. Эльбрус)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-04-01 11.6° C -0.7° C 84% 615 мм 2 м/с
2025-04-02 9.1° C 2.7° C 92% 614 мм 1 м/с
2025-04-03 6.6° C 2.1° C 98% 611 мм 1 м/с
2025-04-04 9.1° C 0.3° C 92% 613 мм 1 м/с
2025-04-05 6.1° C 1.2° C 90% 612 мм 3 м/с
2025-04-06 5.8° C 0.9° C 90% 613 мм 3 м/с
2025-04-07 8.7° C 1.2° C 93% 615 мм 1 м/с
2025-04-08 7.4° C 1.2° C 88% 614 мм 1 м/с
2025-04-09 4.5° C 0° C 89% 610 мм 2 м/с
2025-04-10 5.8° C -2.3° C 85% 608 мм 3 м/с