Звоните, забронируем! +7 (966) 666-90-03

Погода в горах

Погода Лагонаки интересует всех туристов, которые собрались в горы. Хорошая погода в Каменномостском и Даховской также нужна тем, кто собирается на отдых. Самое главное, что вам нужно знать, — дожди в горах – явление кратковременное. В отличие от городских условий, в горах тучи не затягиваются на весь день. Даже если прогноз показывает вам дождь, это не значит, что он будет лить весь день, через пару часов снова выглянет солнце.

Ну а если все же погода в этот день дождливая, а отпуск вы не можете перенести, то добро пожаловать на рафтинг в Адыгее! Мы сплавляемся по реке Белой в любую погоду – ведь какая разница, когда ты все равно весь мокрый с головы до ног?

Кстати, настоящим туристам, как мы знаем, любая погода ни по чем – ждем вас в поход по знаменитому 30 маршруту и в поход в Край гор и водопадов.

Погода представляется по данным Gismeteo.

Майкоп
Хаджох
Даховская
Хамышки
Гузерипль
Сахрай
Лагонаки
Мезмай
Гуамка
Краснодар
Сочи (Адлер)
Красная Поляна
Архыз
Домбай
Приэльбрусье



Майкоп

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 27.4° C 13.1° C 91% 741 мм 3 м/с
2023-10-02 24.6° C 13.8° C 90% 741 мм 2 м/с
2023-10-03 22.7° C 12.7° C 85% 746 мм 2 м/с
2023-10-04 23.6° C 10.2° C 79% 748 мм 2 м/с
2023-10-05 24.2° C 9.7° C 83% 748 мм 2 м/с
2023-10-06 25° C 10° C 82% 746 мм 2 м/с
2023-10-07 18° C 11.1° C 92% 742 мм 3 м/с
2023-10-08 11.9° C 7.1° C 100% 746 мм 2 м/с
2023-10-09 7.7° C 2.5° C 96% 751 мм 3 м/с
2023-10-10 11.7° C 0.2° C 85% 755 мм 3 м/с

Вверх

Хаджох (Каменномостский)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 25.7° C 9.4° C 94% 724 мм 2 м/с
2023-10-02 22.4° C 12° C 97% 725 мм 2 м/с
2023-10-03 20.6° C 10.7° C 90% 730 мм 2 м/с
2023-10-04 22.5° C 7.4° C 93% 731 мм 1 м/с
2023-10-05 22.1° C 6.4° C 92% 731 мм 2 м/с
2023-10-06 23° C 7.2° C 89% 730 мм 2 м/с
2023-10-07 16.7° C 8.6° C 94% 724 мм 2 м/с
2023-10-08 10.6° C 4.1° C 98% 727 мм 2 м/с
2023-10-09 6.4° C -0.3° C 96% 732 мм 3 м/с
2023-10-10 11.7° C -4.4° C 96% 735 мм 2 м/с

Вверх

Даховская

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 25.7° C 9.4° C 94% 720 мм 2 м/с
2023-10-02 21.5° C 11.6° C 100% 721 мм 2 м/с
2023-10-03 19.9° C 10.1° C 94% 725 мм 2 м/с
2023-10-04 22.2° C 7.4° C 93% 727 мм 1 м/с
2023-10-05 21.2° C 5.9° C 95% 727 мм 2 м/с
2023-10-06 22.3° C 6.6° C 92% 725 мм 1 м/с
2023-10-07 16.4° C 7.7° C 99% 720 мм 2 м/с
2023-10-08 10.3° C 3.3° C 99% 723 мм 1 м/с
2023-10-09 6.1° C -1.4° C 99% 727 мм 2 м/с
2023-10-10 11.5° C -5.9° C 98% 731 мм 2 м/с

Вверх

Хамышки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 24.9° C 8.1° C 100% 711 мм 2 м/с
2023-10-02 21° C 11.3° C 99% 711 мм 1 м/с
2023-10-03 19.3° C 9.4° C 96% 716 мм 1 м/с
2023-10-04 21.2° C 6.6° C 97% 716 мм 1 м/с
2023-10-05 21° C 6.1° C 95% 716 мм 1 м/с
2023-10-06 21.4° C 7° C 92% 716 мм 1 м/с
2023-10-07 15.4° C 7.6° C 96% 710 мм 2 м/с
2023-10-08 9° C 2.8° C 98% 712 мм 1 м/с
2023-10-09 6.3° C -1.1° C 98% 715 мм 1 м/с
2023-10-10 10.8° C -7.3° C 98% 719 мм 1 м/с

Вверх

Гузерипль

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 24.9° C 8.1° C 100% 703 мм 2 м/с
2023-10-02 20.1° C 10.3° C 99% 704 мм 1 м/с
2023-10-03 18.6° C 7.9° C 100% 707 мм 1 м/с
2023-10-04 20.1° C 5.4° C 100% 708 мм 1 м/с
2023-10-05 20.3° C 5.2° C 100% 709 мм 1 м/с
2023-10-06 19.9° C 5.7° C 100% 707 мм 1 м/с
2023-10-07 14.1° C 6.2° C 99% 703 мм 2 м/с
2023-10-08 8.3° C 1.4° C 100% 704 мм 1 м/с
2023-10-09 6.4° C -1.8° C 100% 707 мм 1 м/с
2023-10-10 10.3° C -8.9° C 99% 711 мм 1 м/с

Вверх

Сахрай (Новопрохладное)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 25.7° C 9.4° C 94% 704 мм 2 м/с
2023-10-02 20.6° C 10.7° C 99% 704 мм 1 м/с
2023-10-03 18.6° C 9.8° C 93% 709 мм 2 м/с
2023-10-04 20.8° C 6° C 99% 710 мм 1 м/с
2023-10-05 20.5° C 5.2° C 96% 710 мм 2 м/с
2023-10-06 20.8° C 5.9° C 94% 709 мм 2 м/с
2023-10-07 15.4° C 7° C 96% 704 мм 2 м/с
2023-10-08 8.3° C 2.6° C 99% 705 мм 1 м/с
2023-10-09 5.2° C -1.7° C 100% 709 мм 2 м/с
2023-10-10 10° C -6.6° C 98% 713 мм 1 м/с

Вверх

Плато Лагонаки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 20.5° C 9° C 94% 662 мм 1 м/с
2023-10-02 16.8° C 9.4° C 92% 662 мм 1 м/с
2023-10-03 14.5° C 7.4° C 95% 666 мм 1 м/с
2023-10-04 16.3° C 4.1° C 96% 668 мм 1 м/с
2023-10-05 16.6° C 3.5° C 95% 668 мм 1 м/с
2023-10-06 16.6° C 4.1° C 95% 666 мм 1 м/с
2023-10-07 10.9° C 4.8° C 95% 661 мм 2 м/с
2023-10-08 3.5° C 1.2° C 99% 662 мм 1 м/с
2023-10-09 2.4° C -3.8° C 99% 665 мм 2 м/с
2023-10-10 5.8° C -8.2° C 92% 669 мм 2 м/с

Вверх

Мезмай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 25.7° C 9.4° C 94% 704 мм 2 м/с
2023-10-02 20.6° C 11.7° C 99% 705 мм 2 м/с
2023-10-03 18.7° C 9.4° C 93% 710 мм 2 м/с
2023-10-04 20.8° C 7.1° C 98% 710 мм 2 м/с
2023-10-05 20.8° C 6.6° C 92% 711 мм 2 м/с
2023-10-06 21.2° C 7.4° C 90% 710 мм 2 м/с
2023-10-07 14.4° C 7.4° C 98% 704 мм 3 м/с
2023-10-08 8.9° C 3.2° C 100% 707 мм 2 м/с
2023-10-09 5.8° C -1.1° C 93% 710 мм 2 м/с
2023-10-10 10.3° C -5.9° C 94% 713 мм 1 м/с

Вверх

Гуамка

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 25.7° C 9.4° C 94% 721 мм 2 м/с
2023-10-02 22.5° C 12.3° C 98% 722 мм 2 м/с
2023-10-03 20.3° C 10.1° C 91% 726 мм 2 м/с
2023-10-04 22.4° C 7.1° C 97% 728 мм 2 м/с
2023-10-05 22.3° C 7.1° C 94% 728 мм 2 м/с
2023-10-06 22.5° C 7.4° C 93% 726 мм 2 м/с
2023-10-07 15.9° C 9° C 95% 721 мм 2 м/с
2023-10-08 10.6° C 4.9° C 98% 724 мм 2 м/с
2023-10-09 7.2° C 0.4° C 87% 728 мм 2 м/с
2023-10-10 11.7° C -3.5° C 86% 731 мм 1 м/с

Вверх

Краснодар

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 27.6° C 13.3° C 68% 758 мм 4 м/с
2023-10-02 26.7° C 12.8° C 74% 759 мм 3 м/с
2023-10-03 23.9° C 12.5° C 86% 764 мм 4 м/с
2023-10-04 24° C 8.9° C 78% 766 мм 2 м/с
2023-10-05 24.9° C 11.4° C 60% 765 мм 3 м/с
2023-10-06 24.2° C 12.4° C 79% 764 мм 4 м/с
2023-10-07 19° C 12.6° C 88% 759 мм 5 м/с
2023-10-08 15.6° C 8.8° C 97% 764 мм 4 м/с
2023-10-09 10.8° C 4.7° C 82% 770 мм 5 м/с
2023-10-10 14.7° C 3.4° C 57% 774 мм 3 м/с

Вверх

Сочи (Адлер)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 26° C 17° C 88% 757 мм 5 м/с
2023-10-02 22.4° C 17.9° C 93% 759 мм 4 м/с
2023-10-03 23.6° C 15.7° C 96% 764 мм 4 м/с
2023-10-04 22.6° C 15.5° C 91% 766 мм 4 м/с
2023-10-05 23° C 14.2° C 91% 766 мм 4 м/с
2023-10-06 23° C 14.3° C 88% 764 мм 4 м/с
2023-10-07 19.7° C 14.4° C 89% 761 мм 4 м/с
2023-10-08 17.3° C 12.5° C 94% 762 мм 6 м/с
2023-10-09 16.2° C 9.9° C 71% 767 мм 10 м/с
2023-10-10 13.9° C 5.5° C 63% 773 мм 7 м/с

Вверх

Красная Поляна

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 24.9° C 12.5° C 100% 712 мм 3 м/с
2023-10-02 19° C 12.9° C 99% 713 мм 3 м/с
2023-10-03 19.2° C 11.5° C 100% 716 мм 3 м/с
2023-10-04 19.8° C 9.5° C 100% 718 мм 4 м/с
2023-10-05 19.8° C 9.1° C 100% 718 мм 3 м/с
2023-10-06 19.3° C 9.1° C 100% 717 мм 3 м/с
2023-10-07 14.7° C 9.1° C 100% 713 мм 4 м/с
2023-10-08 11.9° C 6.3° C 100% 713 мм 3 м/с
2023-10-09 10.9° C 3.9° C 99% 714 мм 4 м/с
2023-10-10 12° C -1.3° C 83% 719 мм 4 м/с

Вверх

Архыз

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 18.6° C 4.9° C 98% 641 мм 2 м/с
2023-10-02 13.1° C 5.7° C 99% 641 мм 2 м/с
2023-10-03 11.9° C 4.4° C 100% 644 мм 2 м/с
2023-10-04 14.8° C 2.5° C 100% 645 мм 2 м/с
2023-10-05 15.2° C 2° C 91% 645 мм 2 м/с
2023-10-06 15.4° C 1.7° C 86% 644 мм 3 м/с
2023-10-07 10.3° C 1.4° C 99% 639 мм 4 м/с
2023-10-08 3.5° C -0.2° C 100% 638 мм 3 м/с
2023-10-09 2.2° C -4.3° C 100% 638 мм 2 м/с
2023-10-10 2.2° C -13.6° C 94% 645 мм 2 м/с

Вверх

Домбай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 22.2° C 6.1° C 97% 630 мм 4 м/с
2023-10-02 12.3° C 8° C 95% 630 мм 1 м/с
2023-10-03 12.1° C 5.8° C 100% 633 мм 1 м/с
2023-10-04 14° C 3.6° C 100% 635 мм 1 м/с
2023-10-05 14.8° C 3.4° C 96% 635 мм 2 м/с
2023-10-06 14.8° C 3.8° C 80% 634 мм 2 м/с
2023-10-07 9.2° C 3.2° C 100% 630 мм 3 м/с
2023-10-08 3.9° C 0.9° C 100% 628 мм 2 м/с
2023-10-09 2.3° C -4.3° C 100% 628 мм 2 м/с
2023-10-10 1.1° C -10.3° C 100% 635 мм 2 м/с

Вверх

Приэльбрусье (пос. Эльбрус)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2023-10-01 17.6° C 5.5° C 90% 617 мм 1 м/с
2023-10-02 12.8° C 6.9° C 95% 614 мм 1 м/с
2023-10-03 11.4° C 4.9° C 97% 618 мм 1 м/с
2023-10-04 14.2° C 3.6° C 97% 619 мм 1 м/с
2023-10-05 14.8° C 1.9° C 85% 619 мм 1 м/с
2023-10-06 14.8° C 3° C 79% 618 мм 2 м/с
2023-10-07 9.4° C 4° C 93% 615 мм 3 м/с
2023-10-08 5.8° C 1.2° C 96% 612 мм 2 м/с
2023-10-09 1° C -3.6° C 96% 611 мм 2 м/с
2023-10-10 0.3° C -11.2° C 90% 618 мм 1 м/с