Звоните, забронируем! +7 (966) 666-90-03

Погода в горах

Погода Лагонаки интересует всех туристов, которые собрались в горы. Хорошая погода в Каменномостском и Даховской также нужна тем, кто собирается на отдых. Самое главное, что вам нужно знать, — дожди в горах – явление кратковременное. В отличие от городских условий, в горах тучи не затягиваются на весь день. Даже если прогноз показывает вам дождь, это не значит, что он будет лить весь день, через пару часов снова выглянет солнце.

Ну а если все же погода в этот день дождливая, а отпуск вы не можете перенести, то добро пожаловать на рафтинг в Адыгее! Мы сплавляемся по реке Белой в любую погоду – ведь какая разница, когда ты все равно весь мокрый с головы до ног?

Кстати, настоящим туристам, как мы знаем, любая погода ни по чем – ждем вас в поход по знаменитому 30 маршруту и в поход в Край гор и водопадов.

Погода представляется по данным Gismeteo.

Майкоп
Хаджох
Даховская
Хамышки
Гузерипль
Сахрай
Лагонаки
Мезмай
Гуамка
Краснодар
Сочи (Адлер)
Красная Поляна
Архыз
Домбай
Приэльбрусье

Вверх

Майкоп

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 17.2° C 10.9° C 100% 740 мм 4 м/с
2025-04-01 20.5° C 7.4° C 100% 742 мм 2 м/с
2025-04-02 20° C 8.7° C 96% 740 мм 3 м/с
2025-04-03 15.3° C 9.9° C 100% 742 мм 3 м/с
2025-04-04 14.5° C 9.1° C 96% 744 мм 2 м/с
2025-04-05 15.2° C 4.8° C 100% 740 мм 2 м/с
2025-04-06 14.9° C 6.8° C 99% 738 мм 4 м/с
2025-04-07 10.6° C 5° C 99% 745 мм 3 м/с
2025-04-08 8.9° C 2.9° C 94% 749 мм 3 м/с
2025-04-09 12.8° C 3.2° C 94% 748 мм 2 м/с

Вверх

Хаджох (Каменномостский)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 16.6° C 10.2° C 100% 723 мм 1 м/с
2025-04-01 21° C 4.1° C 100% 725 мм 2 м/с
2025-04-02 19.7° C 8.1° C 86% 723 мм 1 м/с
2025-04-03 14.2° C 8.2° C 97% 725 мм 2 м/с
2025-04-04 13° C 8.7° C 99% 726 мм 2 м/с
2025-04-05 14.2° C 4.9° C 100% 723 мм 2 м/с
2025-04-06 15.3° C 5.5° C 92% 720 мм 1 м/с
2025-04-07 10.3° C 3.4° C 92% 725 мм 1 м/с
2025-04-08 10.1° C 2° C 89% 730 мм 1 м/с
2025-04-09 12.1° C 1° C 89% 730 мм 1 м/с

Вверх

Даховская

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 16.2° C 9.8° C 100% 719 мм 1 м/с
2025-04-01 21.4° C 3.5° C 100% 721 мм 1 м/с
2025-04-02 19.3° C 7.3° C 78% 719 мм 1 м/с
2025-04-03 13.7° C 7.6° C 97% 721 мм 2 м/с
2025-04-04 12.7° C 8.4° C 100% 722 мм 1 м/с
2025-04-05 13.7° C 4.8° C 100% 719 мм 2 м/с
2025-04-06 14.9° C 5.6° C 94% 717 мм 1 м/с
2025-04-07 10° C 2.5° C 92% 720 мм 1 м/с
2025-04-08 10.6° C 1.9° C 90% 726 мм 1 м/с
2025-04-09 12.1° C 0.1° C 90% 725 мм 1 м/с

Вверх

Хамышки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 14.4° C 9.6° C 100% 709 мм 1 м/с
2025-04-01 20.7° C 5.8° C 95% 711 мм 2 м/с
2025-04-02 18.2° C 6.3° C 84% 709 мм 1 м/с
2025-04-03 11.8° C 6.8° C 99% 710 мм 2 м/с
2025-04-04 11.9° C 7.6° C 100% 712 мм 1 м/с
2025-04-05 12.2° C 5° C 100% 709 мм 1 м/с
2025-04-06 12.8° C 5.2° C 96% 707 мм 1 м/с
2025-04-07 10.2° C 3.2° C 94% 709 мм 1 м/с
2025-04-08 9.7° C 2° C 92% 714 мм 1 м/с
2025-04-09 12° C 0.2° C 90% 714 мм 1 м/с

Вверх

Гузерипль

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 14.1° C 8.5° C 100% 702 мм 1 м/с
2025-04-01 20.6° C 5.4° C 96% 703 мм 2 м/с
2025-04-02 18° C 3.9° C 88% 702 мм 1 м/с
2025-04-03 10.3° C 5.6° C 100% 703 мм 2 м/с
2025-04-04 10.9° C 6.6° C 100% 704 мм 1 м/с
2025-04-05 11.4° C 5° C 100% 701 мм 1 м/с
2025-04-06 12.6° C 4.1° C 100% 702 мм 1 м/с
2025-04-07 10.4° C 2.4° C 98% 704 мм 1 м/с
2025-04-08 8.9° C 1.8° C 95% 708 мм 1 м/с
2025-04-09 12.4° C -1° C 95% 707 мм 1 м/с

Вверх

Сахрай (Новопрохладное)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 14.3° C 9.1° C 98% 703 мм 1 м/с
2025-04-01 20.1° C 4.3° C 93% 704 мм 2 м/с
2025-04-02 18.3° C 6.8° C 81% 703 мм 1 м/с
2025-04-03 11.8° C 6.4° C 99% 704 мм 2 м/с
2025-04-04 11.4° C 7.1° C 100% 705 мм 1 м/с
2025-04-05 12.8° C 4.1° C 100% 702 мм 2 м/с
2025-04-06 13.4° C 4.8° C 94% 702 мм 1 м/с
2025-04-07 9.5° C 2.5° C 94% 704 мм 1 м/с
2025-04-08 9.1° C 1.2° C 89% 709 мм 1 м/с
2025-04-09 10.7° C 0° C 87% 708 мм 1 м/с

Вверх

Плато Лагонаки

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 7.2° C 2.3° C 97% 612 мм 4 м/с
2025-04-01 10.1° C 1.5° C 88% 615 мм 5 м/с
2025-04-02 8.4° C 4.3° C 74% 613 мм 2 м/с
2025-04-03 3.5° C 1.3° C 97% 613 мм 3 м/с
2025-04-04 3° C 0.9° C 95% 614 мм 2 м/с
2025-04-05 4° C 0.1° C 88% 612 мм 3 м/с
2025-04-06 3.2° C -1.4° C 80% 610 мм 3 м/с
2025-04-07 1.1° C -3° C 77% 611 мм 3 м/с
2025-04-08 0.7° C -3.4° C 74% 617 мм 0 м/с
2025-04-09 1.7° C -5.3° C 74% 616 мм 1 м/с

Вверх

Мезмай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 14.2° C 9.5° C 98% 703 мм 1 м/с
2025-04-01 20.1° C 5.9° C 91% 705 мм 2 м/с
2025-04-02 17.5° C 8.7° C 78% 703 мм 1 м/с
2025-04-03 11.3° C 7.7° C 98% 705 мм 2 м/с
2025-04-04 10.9° C 7.5° C 100% 706 мм 2 м/с
2025-04-05 11.3° C 5.1° C 100% 703 мм 1 м/с
2025-04-06 12.3° C 4.6° C 88% 702 мм 1 м/с
2025-04-07 9.2° C 3.3° C 87% 704 мм 1 м/с
2025-04-08 9.1° C 1.9° C 82% 710 мм 1 м/с
2025-04-09 10.8° C 0.2° C 83% 709 мм 1 м/с

Вверх

Гуамка

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 15.4° C 11° C 100% 720 мм 2 м/с
2025-04-01 21.5° C 6.9° C 91% 722 мм 2 м/с
2025-04-02 18.9° C 9.5° C 78% 720 мм 1 м/с
2025-04-03 13° C 8.7° C 97% 721 мм 2 м/с
2025-04-04 12.4° C 8.8° C 98% 723 мм 2 м/с
2025-04-05 13° C 5.8° C 100% 720 мм 2 м/с
2025-04-06 13.9° C 5.9° C 88% 717 мм 2 м/с
2025-04-07 10.4° C 4.5° C 89% 721 мм 1 м/с
2025-04-08 10.3° C 3.5° C 83% 726 мм 1 м/с
2025-04-09 12° C 1.5° C 86% 726 мм 1 м/с

Вверх

Краснодар

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 16.3° C 12° C 100% 758 мм 4 м/с
2025-04-01 21.3° C 8.1° C 94% 760 мм 2 м/с
2025-04-02 19.9° C 8.6° C 94% 757 мм 3 м/с
2025-04-03 14.8° C 11.1° C 92% 760 мм 2 м/с
2025-04-04 15.7° C 7.7° C 96% 762 мм 2 м/с
2025-04-05 15.4° C 7.4° C 92% 758 мм 2 м/с
2025-04-06 14.9° C 7.9° C 87% 755 мм 5 м/с
2025-04-07 11.1° C 6° C 83% 763 мм 4 м/с
2025-04-08 12.1° C 4.4° C 86% 766 мм 4 м/с
2025-04-09 14.2° C 3.2° C 80% 765 мм 3 м/с

Вверх

Сочи (Адлер)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 14.2° C 11.9° C 97% 761 мм 3 м/с
2025-04-01 19.9° C 11.9° C 91% 762 мм 4 м/с
2025-04-02 18.6° C 15.1° C 67% 757 мм 4 м/с
2025-04-03 13.3° C 11.4° C 97% 762 мм 4 м/с
2025-04-04 13.2° C 10.8° C 98% 764 мм 4 м/с
2025-04-05 14.1° C 10.1° C 96% 760 мм 3 м/с
2025-04-06 15.2° C 10.3° C 90% 759 мм 3 м/с
2025-04-07 12.8° C 8.6° C 86% 763 мм 3 м/с
2025-04-08 12.9° C 8.4° C 83% 767 мм 3 м/с
2025-04-09 13.1° C 6.5° C 81% 767 мм 2 м/с

Вверх

Красная Поляна

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 14.1° C 9.5° C 100% 714 мм 2 м/с
2025-04-01 21.3° C 8.6° C 98% 715 мм 3 м/с
2025-04-02 18° C 10.3° C 71% 713 мм 3 м/с
2025-04-03 11.4° C 8.2° C 100% 714 мм 2 м/с
2025-04-04 11.6° C 7.2° C 100% 715 мм 2 м/с
2025-04-05 12.3° C 7.3° C 98% 713 мм 2 м/с
2025-04-06 11.8° C 6.7° C 98% 713 мм 2 м/с
2025-04-07 11.4° C 5° C 100% 714 мм 3 м/с
2025-04-08 10.9° C 4.3° C 96% 717 мм 2 м/с
2025-04-09 11.7° C 3.1° C 90% 717 мм 2 м/с

Вверх

Архыз

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 9.3° C 4.8° C 87% 638 мм 4 м/с
2025-04-01 13.3° C 2.2° C 82% 640 мм 3 м/с
2025-04-02 11.8° C 1.8° C 77% 639 мм 3 м/с
2025-04-03 7.4° C 3.4° C 95% 637 мм 2 м/с
2025-04-04 7.6° C 2.8° C 99% 638 мм 2 м/с
2025-04-05 8.8° C 3.2° C 88% 637 мм 3 м/с
2025-04-06 7.6° C 2.2° C 89% 636 мм 3 м/с
2025-04-07 5.9° C -1.6° C 87% 638 мм 4 м/с
2025-04-08 5.1° C -0.9° C 87% 640 мм 4 м/с
2025-04-09 5.7° C -3.5° C 86% 639 мм 2 м/с

Вверх

Домбай

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 8.2° C 3.4° C 81% 628 мм 3 м/с
2025-04-01 12.2° C 1.6° C 93% 630 мм 2 м/с
2025-04-02 11° C 5° C 67% 629 мм 1 м/с
2025-04-03 4.3° C 2.6° C 99% 627 мм 2 м/с
2025-04-04 5.8° C 2.1° C 100% 628 мм 2 м/с
2025-04-05 7.5° C 2.7° C 87% 627 мм 2 м/с
2025-04-06 6.8° C 1.6° C 83% 626 мм 2 м/с
2025-04-07 6.1° C -0.3° C 82% 627 мм 2 м/с
2025-04-08 4.4° C -1.2° C 88% 629 мм 2 м/с
2025-04-09 5.9° C -2.1° C 81% 628 мм 1 м/с

Вверх

Приэльбрусье (пос. Эльбрус)

Дата Осадки День Ночь Влаж. Давл. Ветер
2025-03-31 9.1° C 2.7° C 86% 612 мм 2 м/с
2025-04-01 10.7° C 0.1° C 85% 615 мм 1 м/с
2025-04-02 9.6° C 2.4° C 86% 614 мм 1 м/с
2025-04-03 5.5° C 0.8° C 99% 612 мм 2 м/с
2025-04-04 5.9° C 0.2° C 97% 613 мм 2 м/с
2025-04-05 7.2° C 1.3° C 90% 612 мм 2 м/с
2025-04-06 5.7° C 0.6° C 85% 610 мм 2 м/с
2025-04-07 5.6° C -2.4° C 86% 611 мм 2 м/с
2025-04-08 4.2° C -2.6° C 94% 612 мм 2 м/с
2025-04-09 4.3° C -4.4° C 93% 612 мм 1 м/с